Tono:
Album Rosenrot / = Slide Down
Tabbed By: Killswitch_mike \ = Slide Up
Tuning : CGCFAD (drop C)
Intro: (Clean)
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
F|-------------------------------------------|
C|---7~--8~--7~--8~--7/10~---7~--8~--7~--0~--| x 2
G|-------------------------------------------|
C|-------------------------------------------|
D|----------------|
A|----------------|
F|----------------|
C|-0000000000000--| x 5 < While Guitar I Is Playing This Guitar II
G|-0000000000000--| Plays This....
C|-0000000000000--|
D|------------------------|
A|------------------------|
F|------------------------|
C|--7~--8~--7~--8~--7/10~-| x 5
G|------------------------|
C|------------------------|
Verse:
D|------------------------|
A|------------------------|
F|------------------------|
C|--7~--8~--7~--8~--7/10~-| x 4
G|------------------------|
C|------------------------|
Chorus:
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
F|-------------------------------------|
C|-0000000033333333330000-0-0-0-111-333|
G|-0000000033333333330000-0-0-0-111-333| At spaced bit slow down speed
C|-0000000033333333330000-0-0-0-111-333| then play...
. . .
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
F|---------------------------------|
C|-00000000333333333000000001113333|
G|-00000000333333333000000001113333|
C|-00000000333333333000000001113333|
fill:
D|----------------|
A|----------------|
F|----------------|
C|-0000000000000--| x 5 < While Guitar I Is Playing This Guitar II
G|-0000000000000--| Plays This....
C|-0000000000000--|
D|------------------------|
A|------------------------|
F|------------------------|
C|--7~--8~--7~--8~--7/10~-| x 5
G|------------------------|
C|------------------------|
Verse:
D|------------------------|
A|------------------------|
F|------------------------|
C|--7~--8~--7~--8~--7/10~-| x 4
G|------------------------|
C|------------------------|
Chorus:
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
F|-------------------------------------|
C|-0000000033333333330000-0-0-0-111-333|
G|-0000000033333333330000-0-0-0-111-333| At spaced bit slow down speed
C|-0000000033333333330000-0-0-0-111-333| then play...
. . .
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
F|---------------------------------|
C|-00000000333333333000000001113333| on this riff play it twice this time
G|-00000000333333333000000001113333|
C|-00000000333333333000000001113333|
fill:
D|----------------|
A|----------------|
F|----------------|
C|-0000000000000--| x 5 < While Guitar I Is Playing This Guitar II
G|-0000000000000--| Plays This....
C|-0000000000000--|
D|------------------------|
A|------------------------|
F|------------------------|
C|--7~--8~--7~--8~--7/10~-| x 5
G|------------------------|
C|------------------------|
D|------------------------|
A|------------------------|
F|------------------------|
C|--7~--8~--7~--8~--7/10~-| x 4
G|------------------------|
C|------------------------|
D|----------------|
A|----------------|
F|----------------|
C|-0000000000000--| x 5 < While Guitar I Is Playing This Guitar II
G|-0000000000000--| Plays the riff above
C|-0000000000000--|
outro
D|----------------|
A|----------------|
F|----------------|
C|-0000000000000--| x 5 < While Guitar I Is Playing This Guitar II
G|-0000000000000--| Plays This....
C|-0000000000000--|
D|------------------------|
A|------------------------|
F|------------------------|
C|--7~--8~--7~--8~--7/10~-| x 5
G|------------------------|
C|------------------------| Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tono de la canción Benzin del artista Rammstein?
La tonalidad original de esta versión de Benzin es C.
¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Benzin?
Esta versión de Benzin está clasificada con una dificultad de nivel Fácil.