Tono:
Intro
G|9----8----9----8---9-12|9----8----9----8---7---|
D|-----------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|-----------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|
X2
(Guitar Enters)
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|-----------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|
X4
Verse
(Lower Volume)
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|-----------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|
X3
Chorus1
G|9------8------7--------|9-------8-------7------|
D|-----------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|-----------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|
Chorus2
G|9------8------7--------|9------8------7--------|
D|-----------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|
X2
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|-----------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|
X2
Bridge *
G|9----8----9----8---9-12|99999888889999988899122|
D|-----------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|
* *
G|99999888889999988899122|99999888889999988899122|
D|-----------------------|-----------------------|
A|-----------------------|-----------------------|
E|-----------------------|-----------------------|
Outro same as Chorus1
(MAY NOT BE 100% ACCURATE!)
Its roughly that:) Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tono de la canción Benzin del artista Rammstein?
La tonalidad original de esta versión de Benzin es TBA.
¿La tablatura de Benzin de Rammstein es difícil de tocar?
El nivel de dificultad registrado para tocar Benzin es Fácil.