R
Foto de Rammstein

Hilf Mir

por Rammstein

Compositor: Rammstein / Heiko Landers / Christoph Schneider / Christian Flake Lorenz / Richard Z Kruspe
Tono: C
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Medio
Visitas
120
Tono:
C
Intro     (0:00)
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|---4444444444444444444444------0003333-----------|
A|-------------------444444------0003333-----------|
E|-------------------444444------0003333-----------|

Intro2    (0:09)     
E|---------------------|---------------------------|
B|---------------------|---------------------------|
G|---------------------|---------------------------|
D|---44444------0003333| 12-12-12-12-12-334---------| 3x
A|---44444------0003333|---------------334---------|
E|---44444------0003333|---------------334---------|

Bridge   (1:16)   
E|-----------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|---999999----11-11-11-11-11-11-11----12-12-12-12-12-12----14-14-14-14-14-14-14-----| 2x
A|---999999----11-11-11-11-11-11-11----12-12-12-12-12-12----14-14-14-14-14-14-14-----|
E|---999999----11-11-11-11-11-11-11----12-12-12-12-12-12----14-14-14-14-14-14-14-----|

Intro2    (1:33)               
E|---------------------|---------------------------|
B|---------------------|---------------------------|
G|---------------------|---------------------------|
D|---44444------0003333| 12-12-12-12-12-334---------|  2x
A|---44444------0003333|---------------334---------|
E|---44444------0003333|---------------334---------|

Riff        (2:00)                   
E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|---4444----| 4x
A|---4444----|
E|---4444----|

Bridge   (2:18) 
E|-----------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|---999999----11-11-11-11-11-11-11----12-12-12-12-12-12----14-14-14-14-14-14-14-----| 2x
A|---999999----11-11-11-11-11-11-11----12-12-12-12-12-12----14-14-14-14-14-14-14-----|
E|---999999----11-11-11-11-11-11-11----12-12-12-12-12-12----14-14-14-14-14-14-14-----|

Chorus  (2:38)
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------|
D|--4----------9--------12--------11---| 4x
A|--4----------9--------12--------11---|
E|--4----------9--------12--------11---|

Riff2      (3:14)
E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
C|-4444444444444333-|   12x
G|-4444444444444333-|
C|-4444444444444333-|

Riff3      (4:24)
E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|-444444----444444----4444444-----444444|
A|-444444----444444----4444444-----444444|
E|-444444----444444----4444444-----444444|

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el tono original de los acordes de Hilf Mir de Rammstein?

El tono original registrado para esta tablatura de Hilf Mir es C.

¿La tablatura de Hilf Mir de Rammstein es difícil de tocar?

El nivel de dificultad registrado para tocar Hilf Mir es Medio.

::::::::::
C