Q
Foto de Queen

Body Language

por Queen

Compositor: Bulsara Freddie
Tono: TBA
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Fácil
Visitas
1196
Tono:
TBA
Tabbed by Kyle Radford
Eb tuning

0:00
Gb|-----------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------|
Ab|--------5----7----5----7----5-----9--7--5-7-5-7|
Eb|0-0-5-7-----7----5----7----5---7---------------|

Gb|-----------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------|
Ab|--------5----7----5----7----5-----9--7--5-7-5-7|
Eb|0-0-5-7-----7----5----7----5---7---------------|

0:14
Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|--2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-----|
Eb|----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------2-------2-------2-------2-----|
Eb|--5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0-|
Eb|--5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0---------------------------------|

Gb|----------------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------------|
Ab|--3-------3-------3-------3----------7-5--7-5--7-5--5-5----7----5----7|
Eb|----5-3-----5-3-----5-3-----5-3---------------------------------------|

0:47
body language...(x3)
Gb|--------------------------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------5----7-----5-----7-----5----9--7--5-7-5-7-|
Eb|------------------0-0-5-7----7-----5-----7-----5----7---------------|

1:03
Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|--2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-----|
Eb|----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------2-------2-------2-------2-----|
Eb|--5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0-|
Eb|--5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0---------------------------------|

Gb|----------------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------------|
Ab|--3-------3-------3-------3----------7-5--7-5--7-5--5-5----7----5----7|
Eb|----5-3-----5-3-----5-3-----5-3---------------------------------------|

Don't Talk

1:45
Gb|-----------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------|
Ab|--------5----7----5----7----5-----9--7--5-7-5-7|
Eb|0-0-5-7-----7----5----7----5---7---------------|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|--2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-----|
Eb|----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------2-------2-------2-------2-----|
Eb|--5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0-|
Eb|--5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0---------------------------------|

Gb|----------------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------------|
Ab|--3-------3-------3-------3----------7-5--7-5--7-5--5-5----7----5----7|
Eb|----5-3-----5-3-----5-3-----5-3---------------------------------------|

2:25
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|-----5-7---------------5-7---------------5-7---------------5-7-----------|
Ab|---7----------3-5----7----------3-5----7----------3-5----7----------3-5--|
Eb|------------5-----------------5-----------------5-----------------5------|


Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|-----5-7---------------5-7---------------5-7---------------5-7-----------|
Ab|---7----------3-5----7----------3-5----7----------3-5----7----------3-5--|
Eb|------------5-----------------5-----------------5-----------------5------|


Gb|---------------------------------------------|
Db|-----5-7---------------5-7---------------5-7-|
Ab|---7----------3-5----7----------3-5----7-----|
Eb|------------5-----------------5--------------|

3:05

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|--2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-----|
Eb|----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------2-------2-------2-------2-----|
Eb|--5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|----------------------------------5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0-|
Eb|--5-2-0---5-2-0---5-2-0---5-2-0---------------------------------|

Gb|----------------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------------|
Ab|--3-------3-------3-------3----------7-5--7-5--7-5--5-5----7----5----7|
Eb|----5-3-----5-3-----5-3-----5-3---------------------------------------|

3:38
Gb|-----------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------|
Ab|--------5----7----5----7----5-----9--7--5-7-5-7|
Eb|0-0-5-7-----7----5----7----5---7---------------|

Gb|-----------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------|
Ab|--------5----7----5----7----5-----9--7--5-7-5-7|
Eb|0-0-5-7-----7----5----7----5---7---------------|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|--2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-----|
Eb|----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|--2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-----|
Eb|----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|--2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-----|
Eb|----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|--2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-----|
Eb|----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

                             Fade Out>>>>>>>>>>>
Gb|----------------------------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------------------------|
Ab|--2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-------2-----|
Eb|----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-----4-2-|

Preguntas Frecuentes

¿En qué tono se toca la canción Body Language de Queen?

La canción Body Language de Queen se toca en el tono de TBA.

¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Body Language?

Esta versión de Body Language está clasificada con una dificultad de nivel Fácil.

::::::::::
C