P
Foto de Pink Floyd

Tbs14

por Pink Floyd

Tono: G
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Difícil
Visitas
40
Tono:
G
E|------------------------------------------------------------------------------|
B|--12---12---10~---10-8~---8-7---7---7---7---7---7-8---7---5~--5---3~--3--0-| RO-|
G|------------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------------------------|
B|---0--------------------------------------------------------------------------|
G|-------2~--0-| RO---------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|


[Bridge/Outro]

*This part requires you to do 2 barre chords with simple bluesy/funky strums and 
then alternate between the 2. To achieve the barre on both of these chords, 
put your index finger on the 7th fret.*

E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|--8---8---8---8-----8---8---8---8-----8---8---8---8--------8---8---8---8-----|
G|---9---9---9---9-----9---9---9---9-----9---9---9---9--------9---9---9---9----|
D|----9---9---9---9-----9---9---9---9-----9---9---9---9--------9---10--10--10--|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|--8---8---8---8-----8---8---8---8-----8---8---8---8------------------------| x4
G|---9---9---9---9-----9---9---9---9-----9---9---9---9-----------------------|
D|----9---9---9---9-----10--10--10--10----9---9---9---9----------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|



************************************

| x   Dead note
| g   Grace note
| (n) Ghost note
| h   Hammer-on
| p   Pull-off
| r   Release
| >   Accented note
| t   Tapping
| b   Bend
| br  Bend release
| pb  Pre-bend
| pbr Pre-bend release
| /   Slide up
| \   Slide down
| ~   Vibrato
| s   Slap
| P   Pop
| PM  Palm mute
| TR  Trill
| N   Tremolo
| RO  Ring Out

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la tonalidad de la canción Tbs14 grabada por Pink Floyd?

Esta tablatura de Tbs14 está originalmente bajo la tonalidad de G.

¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Tbs14?

Esta versión de Tbs14 está clasificada con una dificultad de nivel Difícil.

::::::::::
C