P
Foto de Pearl Jam

Gods Dice

por Pearl Jam

Tono: G
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Difícil
Visitas
47
Tono:
G
E|------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------|
D|-7-7-10-10-5-5-9-9-777777777777-----------------------------------------------|
A|-7-7-10-10-5-5-9-9-777777777777-----------------------------------------------|
E|-5-5--8--8-3-3-7-7-555555555555-----------------------------------------------|
 Verse

E|------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------|
D|-3-3-8-8-7-7-10-10-5-5-9-9-777777777777---------------------------------------|
A|-3-3-8-8-7-7-10-10-5-5-9-9-777777777777---------------------------------------|
E|-1-1-6-6-5-5--8--8-3-3-7-7-555555555555---------------------------------------|
 Pre-Chorus

E|------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------|
G|------5555555555555-7---------------------------------------------------------|
D|-3-3--5555555555555-7-77777777777777------------------------------------------|
A|-3-3--3333333333333-5-77777777777777------------------------------------------|
E|-1-1------------------55555555555555------------------------------------------|
 Chorus

E|------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------|
G|---------------77776-77776----------------------------------------------------|
D|---------------77777-77777----------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------|
E|-0---2---3--------------------------------------------------------------------|
 Bridge

E|------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------|
G|------7777777777777-9---------------------------------------------------------|
D|-5-5--7777777777777-9-9999999999999-------------------------------------------|
A|-5-5--5555555555555-7-9999999999999-------------------------------------------|
E|-3-3------------------7777777777777-------------------------------------------|
 Outro

Structure :

Verse
Pre-Chorus
Chorus
Verse
Pre-Chorus
Chorus
Bridge
Verse
Outro

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la tonalidad de la canción Gods Dice grabada por Pearl Jam?

Esta tablatura de Gods Dice está originalmente bajo la tonalidad de G.

¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Gods Dice?

Esta versión de Gods Dice está clasificada con una dificultad de nivel Difícil.

::::::::::
C