P
Foto de Pearl Jam

Get It Back

por Pearl Jam

Compositor: Matt Cameron
Tono: D
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Difícil
Visitas
70
Tono:
D
E|--------------------------|
B|---4-2---4-2-4-2-2-0-2----|
G|---4-4---4-4-4-4-2-2-2----|
D|---4-4---4-4-4-4-2-2-2----|
A|--------------------------|
E|--------------------------|

[Verse 1 (6/4)]                                                             2/4
                                                     
E|--------------------------|----------------2--2--|----------------2--2--|--4--4---|
B|---4-2---4-2-4-2-2-0-2----|---3-2---3-2-3--3--3--|---3-2---3-2-3--3--3--|--5--5---|
G|---4-4---4-4-4-4-2-2-2----|---4-4---4-4-4--2--2--|---4-4---4-4-4--2--2--|--4--4---|
D|---4-4---4-4-4-4-2-2-2----|---5-5---5-5-5--0--0--|---5-5---5-5-5--0--0--|---------|
A|--------------------------|----------------------|----------------------|---------|
E|--------------------------|----------------------|----------------------|---------|



[Pre Chorus]
  6/4                        4/4                 4/4
E|----------2-------2-------|----------2--2-----|-----------------|
B|---2--2---2---------------|---3--3---3--3-----|---5----5-5-5-5--|
G|---2--2---3----2h3--------|---4--4---2--2-----|---4----4-2-4-2--|
D|---2--2---4---------------|---4--4---0--0-----|---2----2-2-2-2--|
A|---0--0---4---------------|---x--x------------|-----------------|
E|----------2---------------|---3--3------------|-----------------|

[Chorus 4/4] (Overdriven gtr)
                               x4   Bar of 2/4
E|-----------------|--------------|-----------|
B|-----------------|--------------|-----------|
G|-----------------|--------------|-----------|
D|---4-2-4-7--7----|--------------|-----------|
A|---2-0-2-5--5--7-|--7---4--4-4--|--4-4-4-4--|
E|---------------5-|--5---2--2-2--|--2-2-2-2--|

Play intro again

[Verse 2 (6/4)]                                                             Bar of 2/4
                                                     
E|--------------------------|----------------2--2--|----------------2--2--|--4--4---|
B|---4-2---4-2-4-2-2-0-2----|---3-2---3-2-3--3--3--|---3-2---3-2-3--3--3--|--5--5---|
G|---4-4---4-4-4-4-2-2-2----|---4-4---4-4-4--2--2--|---4-4---4-4-4--2--2--|--4--4---|
D|---4-4---4-4-4-4-2-2-2----|---5-5---5-5-5--0--0--|---5-5---5-5-5--0--0--|---------|
A|--------------------------|----------------------|----------------------|---------|
E|--------------------------|----------------------|----------------------|---------|

Additional 2 bars of A before 2nd Pre Chorus 


[Pre Chorus]
  6/4                        4/4                 4/4
E|----------2-------2-------|----------2--2-----|-----------------|
B|---2--2---2---------------|---3--3---3--3-----|---5----5-5-5-5--|
G|---2--2---3----2h3--------|---4--4---2--2-----|---4----4-2-4-2--|
D|---2--2---4---------------|---4--4---0--0-----|---2----2-2-2-2--|
A|---0--0---4---------------|---x--x------------|-----------------|
E|----------2---------------|---3--3------------|-----------------|

[Chorus 4/4] (Overdriven gtr)
                               x4   Bar of 2/4
E|-----------------|--------------|-----------|
B|-----------------|--------------|-----------|
G|-----------------|--------------|-----------|
D|---4-2-4-7--7----|--------------|-----------|
A|---2-0-2-5--5--7-|--7---4--4-4--|--4-4-4-4--|
E|---------------5-|--5---2--2-2--|--2-2-2-2--|


[Middle 8]

  6/4                       [4/4 Repeat this section 7 times    ] 6/4  
E|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
B|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
G|---2-2--4--4-4-4-4-4-4-4-|--7-7--9--9-9-4--|---4-4-4-4-4-4-4--|--2-2-------------------|
D|---2-2--4--4-4-4-4-4-4-4-|--7-7--9--9-9-4--|---4-4-4-4-4-4-4--|--2-2--4--4-4-4-4-4-4-4-|
A|---0-0--2--2-2-2-2-2-2-2-|--5-5--7--7-7-2--|---2-2-2-2-2-2-2--|--0-0--4--4-4-4-4-4-4-4-|
E|-------------------------|-----------------|------------------|-------2--2-2-2-2-2-2-2-|

[Chorus 4/4] (Overdriven gtr) to end w/ Mike's solo
                                  
E|-----------------|--------------|
B|-----------------|--------------|
G|-----------------|--------------|
D|---4-2-4-7--7----|--------------|
A|---2-0-2-5--5--7-|--7---4--4-4--|
E|---------------5-|--5---2--2-2--|

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la tonalidad de la canción Get It Back grabada por Pearl Jam?

Esta tablatura de Get It Back está originalmente bajo la tonalidad de D.

¿Cuál es la dificultad para tocar Get It Back en la guitarra?

Los acordes de Get It Back se consideran de nivel Difícil, siendo una buena opción para practicar.

::::::::::
C