P
Foto de Pearl Jam

Alive

por Pearl Jam

Compositor: Stone Gossard / Eddie Vedder
Tono: TBA
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Fácil
Visitas
60.298
Tono:
TBA
Intro:
G|--------------|----------------------------|------------------|
D|--------------|*---------5/----------7\---*|------------------|
A|-0~~~~---12\0-|*-0-0-5/7-----0-0-5/7------*|-8-8-8-8-10-------|
E|--------------|----------------------------|------------8~~~~-|

Verse 1:
                              (x4)
G|----------------------------|--------------------|
D|*---------5/----------7\---*|*------------------*|
A|*-0-0-5/7-----0-0-5/7------*|*-8-8-8-8-10-------*|
E|----------------------------|-------------8~~~~--|

Chorus 1:
                                    (x3)
G|----------------------------------|---------------------|
D|*--------------------------------*|---------------------|
A|*-----------------5-5------------*|---------6-6-6-6-6/9-|
E|-12\0--3-3-3-3-3------5-5-5-5-5---|-7-7-7-7-------------|


Verse 2:
                              (x4)
G|----------------------------|--------------------|
D|*---------5/----------7\---*|*------------------*|
A|*-0-0-5/7-----0-0-5/7------*|*-8-8-8-8-10-------*|
E|----------------------------|-------------8~~~~--|

Chorus 2:     

G|----------------------------------|
D|*--------------------------------*|
A|*-----------------5-5------------*|
E|-12\0--3-3-3-3-3------5-5-5-5-5---|(x4)


Post-Chorus:

G|-------------------------|----------------------------|
D|-------------------------|----------------------------|
A|---------6-6-6-6-6/9-----|---------6-6-6-6-6/9--------|
E|-7-7-7-7-------------2~~-|-7-7-7-7-------------2/14~~-|

G|-------------------------|---------------------------|
D|-------------------------|------------------------4\-|
A|---------6-6-6-6-6/9-----|---------6-6-6-6-6/9-------|
E|-7-7-7-7-------------2~~-|-7-7-7-7-------------2~----|


Bridge:

G|----------------|-------------|-------------|
D|*--------------*|-------------|-------------|
A|*-4-2/5--4-7\5-*|-6-4/7-6-9\7-|-6-4/7-6-4/7-|
E|----------------|-------------|-------------|

Chorus 3:
            
G|----------------------------------|
D|*--------------------------------*|
A|*-----------------5-5------------*|
E|-12\0--3-3-3-3-3------5-5-5-5-5---|(x4)

Solo: 
        
G|----------------------------------|
D|*--------------------------------*|
A|*-----------------5-5------------*|
E|-12\0--3-3-3-3-3------5-5-5-5-5---|(x4)

The Outro is more or less the same as the chorus, just play some
of the notes an octave higher and add some of your own flare and what not.

This is the little end solo (if you'd even call it that).

G|-----------------------------21--------------|
D|-----------17----17-19/21-21----21-19-17-----|
A|-/19-17-19----19-------------------------19\-|
E|---------------------------------------------|

Preguntas Frecuentes

¿En qué tono se toca la canción Alive de Pearl Jam?

La canción Alive de Pearl Jam se toca en el tono de TBA.

¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Alive?

Esta versión de Alive está clasificada con una dificultad de nivel Fácil.

::::::::::
C