N
Foto de Nirvana

Stain

por Nirvana

Compositor: Kurt Cobain
Tono: TBA
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Fácil
Visitas
11.349
Tono:
TBA
Intro (Loose H.H.)		     |----repeat-4x----|
C ---------x-------|------x----------|-----------------|
H -----------------|-----------x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S --------f--------|-----f-------o---|-----o-------o---|
B ---------o-------|------o----o---o-|-o-o---o---o---o-|


Verse 1 (Loose H.H.)
H -x-x-x-x-x-x-x-x-| repeat
S -----o-------o---|   7x
B -o-o---o---o---o-|


Chorus 1 (Loose H.H.)
C -x-----x-------x-|
H ---x-x---x-x-x---|
S -----o-------o---|
B -o-----o---o---o-|
 ____________________________________
|1.2.3.		   |4.		     |
H -x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-------|
S -----o---o---o---|-----o---o-------|
B ---o---o---o---o-|---o---o---------|


Pt 1 (Loose H.H.)  |----repeat-2x----|
C -x---------------|-----------------|
H ---x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-x-x-x-|
S -----o-------o---|-----o-------o---|
B -o-o---o---o---o-|-o-o---o---o---o-|


Repeat Verse 1 for Verse 2


Repeat Chorus 1 for Chorus 2 


Repeat Pt 1 2x for Guitar Solo


Guitar Solo (Continued from above)
H -x-x-x-x-x-x-x-x-| repeat
S -----o-------o---|   7x
B -o-o---o---o---o-|


Repeat Chorus 1 for Chorus 3 


Repeat Pt 1 


Repeat Verse 1 for Verse 3


Chorus 4 (Loose H.H.)
C -x-----x-------x-|
H ---x-x---x-x-x---|
S -----o-------o---|
B -o-----o---o---o-|
 ____________________________________
|1.2.3.4.5.6.7.	   |8.		     |
H -x-x-x-x-x-x-x-x-|-x-x-x-x-x-------|
S -----o---o---o---|-----o---o-------|
B ---o---o---o---o-|---o---o---------|

END




Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el tono de la canción Stain del artista Nirvana?

La tonalidad original de esta versión de Stain es TBA.

¿Cuál es la dificultad para tocar Stain en la guitarra?

Los acordes de Stain se consideran de nivel Fácil, siendo una buena opción para practicar.

::::::::::
C