N
Foto de Nirvana

Negative Creep

por Nirvana

Compositor: Kobain Kurdt
Tono: D
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Medio
Visitas
203
Tono:
D
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------| x4
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-----|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-----|
E|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-----|
  P.M      .......
E|----------------------| |------|
B|----------------------| |------|
G|----------------------| x3|------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-6b8~-|
  P.M      .......
E|----------------------| |--------|
B|----------------------| |--------|
G|----------------------| x3|--------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |--------|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |--------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-19b22~-|
  P.M      .......
E|----------------------| |------|
B|----------------------| |------|
G|----------------------| x3|------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-4b7~-|
  P.M      .......
E|----------------------| |----------------------|
B|----------------------| |----------------------|
G|----------------------| x3|----------------------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------| x8
D|-7-7-5-4--4-4--7-7------------|
A|-5-5-3-4--4-4--7-7--3-6-6-3-0-|
E|-------4--4-4--7-7------------|
  P.M      .......
E|----------------------| |------|
B|----------------------| |------|
G|----------------------| x3|------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-6b8~-|
  P.M      .......
E|----------------------| |--------|
B|----------------------| |--------|
G|----------------------| x3|--------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |--------|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |--------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-19b22~-|
  P.M      .......
E|----------------------| |------|
B|----------------------| |------|
G|----------------------| x3|------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-3b6~-|
  P.M      .......
E|----------------------| |----------------------|
B|----------------------| |----------------------|
G|----------------------| x3|----------------------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------| x8
D|-7-7-5-4--4-4--7-7------------|
A|-5-5-3-4--4-4--7-7--3-6-6-3-0-|
E|-------4--4-4--7-7------------|
  P.M      .......
E|----------------------| |------|
B|----------------------| |------|
G|----------------------| x3|------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-6b8~-|
  P.M      .......
E|----------------------| |--------|
B|----------------------| |--------|
G|----------------------| x3|--------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |--------|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |--------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-19b22~-|
  P.M      .......
E|----------------------| |------|
B|----------------------| |------|
G|----------------------| x3|------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-| |------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-3b6~-|
  P.M      .......
E|----------------------| |----------------------|
B|----------------------| |----------------------|
G|----------------------| x3|----------------------|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
A|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
D|0-0-3/12-0-0-0-0-12/3-|  |-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------| x8
D|-7-7-5-4--4-4--7-7------------|
A|-5-5-3-4--4-4--7-7--3-6-6-3-0-|
E|-------4--4-4--7-7------------|

************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| ~   vibrato
| b   Bend

Preguntas Frecuentes

¿En qué tono se toca la canción Negative Creep de Nirvana?

La canción Negative Creep de Nirvana se toca en el tono de D.

¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Negative Creep?

Esta versión de Negative Creep está clasificada con una dificultad de nivel Medio.

::::::::::
C