Tono:
E|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
B|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
G|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
D|--------4---------|------------------|-----------------|-----------------|
A|------5-----------|------------------|-----5-4---------|-----------------|
E|-/7-------2---3-2-|-3---/-10---8-7-5-|-7-------2---3-2-|-3---/-8---7-5-3-|
[Riff]
B G C
E|-----------------|-3-3-------------|
B|-4---x-4---4-4-0-|-0-0---5---5-5-0-|
G|-4---x-4---4-4-0-|-0-0-x-5---5-5-0-|
D|-4---x-4---4-4-0-|-0-0-x-5---5-5-0-| x2
A|-2---x-2---2-2-0-|-x-x-x-3---3-3-0-|
E|-----------------|-3-3-x-----------|
[Verse]
B G C
E|-----------------|-3-3-------------|
B|-4---x-4---4-4-0-|-0-0---5---5-5-0-|
G|-4---x-4---4-4-0-|-0-0-x-5---5-5-0-|
D|-4---x-4---4-4-0-|-0-0-x-5---5-5-0-| x5
A|-2---x-2---2-2-0-|-x-x-x-3---3-3-0-|
E|-----------------|-3-3-x-----------|
[Chorus]
E5 A5 D5 G
E|-0---0-----------|-------3---3-3---|
B|-0---0-----------|-3---3-0---0-0---|
G|-x---x-2---2-2-0-|-2---2-0---0-0---|
D|-2---2-2---2-2-0-|-0---0-0---0-0-0-| x4
A|-2---2-0---0-0-0-|-------x---x-x-0-|
E|-0---0-----------|-------3---3-3-0-|
[Post-Chorus]
A5
E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-2---------------|-------------0---|
D|-2---------------|-----0-------0---| x2
A|-0---------------|---0-------0-----|
E|-----------------|-4-----3-------0-|
PM
[Verse]
B G C
E|-----------------|-3-3-------------|
B|-4---x-4---4-4-0-|-0-0---5---5-5-0-|
G|-4---x-4---4-4-0-|-0-0-x-5---5-5-0-|
D|-4---x-4---4-4-0-|-0-0-x-5---5-5-0-| x5
A|-2---x-2---2-2-0-|-x-x-x-3---3-3-0-|
E|-----------------|-3-3-x-----------|
[Chorus]
E5 A5 D5 G
E|-0---0-----------|-------3---3-3---|
B|-0---0-----------|-3---3-0---0-0---|
G|-x---x-2---2-2-0-|-2---2-0---0-0---|
D|-2---2-2---2-2-0-|-0---0-0---0-0-0-| x4
A|-2---2-0---0-0-0-|-------x---x-x-0-|
E|-0---0-----------|-------3---3-3-0-|
[Post-Chorus]
A5
E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-2---------------|-------------0---|
D|-2---------------|-----0-------0---| x2
A|-0---------------|---0-------0-----|
E|-----------------|-4-----3-------0-|
PM
[Riff]
B G C
E|-----------------|-3-3-------------|
B|-4---x-4---4-4-0-|-0-0---5---5-5-0-|
G|-4---x-4---4-4-0-|-0-0-x-5---5-5-0-|
D|-4---x-4---4-4-0-|-0-0-x-5---5-5-0-| x2
A|-2---x-2---2-2-0-|-x-x-x-3---3-3-0-|
E|-----------------|-3-3-x-----------|
[Verse]
B G C
E|-----------------|-3-3-------------|
B|-4---x-4---4-4-0-|-0-0---5---5-5-0-|
G|-4---x-4---4-4-0-|-0-0-x-5---5-5-0-|
D|-4---x-4---4-4-0-|-0-0-x-5---5-5-0-| x5
A|-2---x-2---2-2-0-|-x-x-x-3---3-3-0-|
E|-----------------|-3-3-x-----------|
[Chorus]
E5 A5 D5 G
E|-0---0-----------|-------3---3-3---|
B|-0---0-----------|-3---3-0---0-0---|
G|-x---x-2---2-2-0-|-2---2-0---0-0---|
D|-2---2-2---2-2-0-|-0---0-0---0-0-0-| x8
A|-2---2-0---0-0-0-|-------x---x-x-0-|
E|-0---0-----------|-------3---3-3-0-|
A5
E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-2---------------|-------------0---|
D|-2---------------|-----0-------0---| x4
A|-0---------------|---0-------0-----|
E|-----------------|-4-----3-------0-|
PM
A5 (Let chord ring then slowly push down whammy bar)
E|-----------------|-----------------|
B|-----------------|-----------------|
G|-2---------------| (2)--------------|
D|-2---------------| (2)--------------|
A|-0---------------| (0)--------------|
E|-----------------|-----------------|
********************************
| x Dead note
| PM Palm mute
| (n) Hold note over bar line
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la tonalidad de la canción Lounge Act grabada por Nirvana?
Esta tablatura de Lounge Act está originalmente bajo la tonalidad de G.
¿La tablatura de Lounge Act de Nirvana es difícil de tocar?
El nivel de dificultad registrado para tocar Lounge Act es Difícil.