N
Foto de Nirvana

Heart Shaped Box

por Nirvana

Compositor: Kobain Kurdt
Tono: D
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Medio
Visitas
93.652
Tono:
D
(NOTA:afinar sexta corda em ré)

RIFF1-
e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|--------2---------------------------------------------|
D|-----2-----2--------3-------------0----0------0-------|
A|--0--------------3-----3-------0-----0----0-------0---|
D|--------------3-------------0-------------------------|
   
RIFF2
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------2-----------------------------------------|
D|-----2-----2---------3------------3h4-4-4-4-----0-|
A|--0---------------3-----3-------------------3-3---|
D|---------------3------------0---------------------|

Introdução: RIFF1 + RIFF2 

NOTA:os versos da música seguem esse padrão



REFRÃO guitar

    A5        F5       D5   (repetindo)                     2x                          dist OFF
E|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------
B|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------
G|--2-2-2-X---x-x-X-X--0--------------------------|-------------------|-----------------|--2-----
D|--2-2-2-X---3-3-3-3--0-----4-4-4-4-X-X-0--------|-3333333----000000-|---4-4-4-4-----0-|--2-----
A|--x-x-X-X---3-3-3-3--0-----X-X-X-X-3-3-0--------|-3333333----000000-|-----------3-3---|--x-----
D|--x-x-X-X---X-X-3-X--0-----X-X-X-X-X-X-0--------|-3333333----000000-|-----------------|--x-----
        hey,      wait,      i've gotta new...


SOLO:( ACIONA PEDAL CHORUS)                                
                                                                                      MOD. OFF
E|-------------------------------------------|---------------------------------------|---x--|
B|------8#-------6#-------5#(r)--3---1---0---|-----8#------6#------5#(r)--3--1--0----|---x--|
G|-------------------------------------------|-------------------------------------2-|---2--|
D|-7-7------5-5------3-3---------------------|7-7------5-5-----3-3-------------------|---2--|
A|-------------------------------------------|---------------------------------------|---x--|
D|-------------------------------------------|---------------------------------------|---x--|

final

E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|--4-4-4-4----------|
A|----------3--3~~---|
D|-------------------|

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la tonalidad de la canción Heart Shaped Box grabada por Nirvana?

Esta tablatura de Heart Shaped Box está originalmente bajo la tonalidad de D.

¿Cuál es la dificultad para tocar Heart Shaped Box en la guitarra?

Los acordes de Heart Shaped Box se consideran de nivel Medio, siendo una buena opción para practicar.

::::::::::
C