Tono:
Esta música é do álbum "With The Lights Out" CD 3, faixa de número 16.
Intro/Verse
E5 G#5 C#5 F#5
E|---------------|----------------|----------------|----------------|
B|9----9-9-9-9---|----------------|------6---------|----------------|
G|9----9-9-9-9---|----------------|6---x-6-6-6-6---|------4---------|
D|9----9-9-9-9-0-|6---x-6-6-6-6-0-|6---x-6-6-6-6-0-|4---x-4-4-4-4-0-|
A|7----7-7-7-7-0-|6---x-6-6-6-6-0-|4---x-4-4-4-4-0-|4---x-4-4-4-4-0-|
E|-------------0-|4---x-4-4-4-4-0-|--------------0-|2---x-2-2-2-2-0-|
Pre-Chorus x 3
B5 A5 C#5 C5
E|----------------|-----------------|
B|----------------|-----------------|
G|4---x-4-4---x-4-|4---x-4------6-5-|
D|4---x-4-4---x-4-|4---x-4--7-0-6-5-|
A|2---x-2-2---x-2-|2---x-2--7-0-4-3-|
E|----------------|---------5-------|
F#5 E D5
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|9---------------|----------------|
G|----------------|----------------|9---------------|--7-7-7-7-7-7---|
D|4---x-4-4---x-4-|4---x-4---4-4-0-|9---------------|--7-7-7-7-7-7---|
A|4---x-4-4---x-4-|4---x-4---4-4-0-|7---------------|--5-5-5-5-5-5---|
E|2---x-2-2---x-2-|2---x-2---2-2-0-|----------------|----------------|
Chorus
G# E
E|----------------|----------------|
B|----------------|9---x-9-9-9-9---|
G|----------------|9---x-9-9-9-9---|
D|6---x-6-6-6-6-0-|9---x-9-9-9-9---|
A|6---x-6-6-6-6-0-|7---x-7-7-7-7---|
E|4---x-4-4-4-4-0-|----------------|
Post Chorus
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|----------------|
A|-7-6------------|
E|-----9-7-5-4-2-0| Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la tonalidad de la canción Do Re Mi grabada por Nirvana?
Esta tablatura de Do Re Mi está originalmente bajo la tonalidad de D#.
¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Do Re Mi?
Esta versión de Do Re Mi está clasificada con una dificultad de nivel Medio.
¿Qué afinación se utiliza en la tablatura de Do Re Mi?
La tablatura de esta canción utiliza la afinación Eb Ab Db Gb Bb Eb.