N
Foto de Nirvana

Blew

por Nirvana

Compositor: Kobain Kurdt
Tono: D
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Medio
Visitas
4270
Tono:
D
Albúm: Bleach

Tunning: D A D G B e

Intro:
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-0-0-3-5-6--6-5-3-0-3\5--3\5-----------------------------------------------|
E|-0-0-3-5-6--6-5-3-0-3\5--3\5-----------------------------------------------|

Verso:
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------6--------------------6-------|
G|----------------------------------------------4--------------------4-------|
D|----0--3-5-5B---5B---5-3-3-5-5-3-----5p3h5-5--5----0-0-0--5p3h5-5--5-------|
A|---------------------------------------------------0-0-0-------------------|
E|-0-------------------------------------------------0-0-0-------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------6-------------------6--------|
G|----------------------------------------------4-------------------4--------|
D|----0--3-5-5B---5B---5-3-3-5-5-3-0----5p3h5-5-5----0-0-0--5p3h5-5-5--------|
A|---------------------------------------------------0-0-0-------------------|
E|-0-------------------------------------------------0-0-0-------------------|

Refrão:
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-3-5--5-5-3-0-3--3-5--5-5-3-6----3-5--5-5-3-0-3-3-5--5-5-3-6---------------|
E|-3-5--5-5-3-0-3--3-5--5-5-3-6----3-5--5-5-3-0-3-3-5--5-5-3-6---------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-3-5--5-5-3-0-3-3-5---5-5-3--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--------------|
E|-3-5--5-5-3-0-3-3-5---5-5-3--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--------------|

Fim:
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|-0-3-5-6-6--6/3--0-3-5-6-6--6/3--0-3-5-6-6--6/3--0-3-5-6-6-6-6--0----------|
E|-0-3-5-6-6--6/3--0-3-5-6-6--6/3--0-3-5-6-6--6/3--0-3-5-6-6-6-6--0----------|

É isso ae galera...bem simples!!

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el tono de la canción Blew del artista Nirvana?

La tonalidad original de esta versión de Blew es D.

¿Cuál es la dificultad para tocar Blew en la guitarra?

Los acordes de Blew se consideran de nivel Medio, siendo una buena opción para practicar.

::::::::::
C