Tono:
) = bend
^^ = uncontrolled feedback
~ = let ring
/ = slide
E-|---------------------------------------------------|
B-|-intro-(played-only-at-beginning)------------------|
G-|---------------------------------------------------|
D-|-4/3-3-3-3/2-2-2-2/0~------4/3-3-3-3/2-2-2-2/0~---)|
A-|-4/3-3-3-3/2-2-2-2/0~---)--4/3-3-3-3/2-2-2-2/0~--3-|
E-|-6/5-5-5-5/4-4-4-4/0~--3---6/5-5-5-5/4-4-4-4/0~----|
E-|--------------------I------------------------------------
B-|-chorus:------------I-bridge:----------------------------
G-|--------------------I------------------------------------
D-|-2~-5/-2~-----------I-4-4-4-3----------------------------
A-|-2~-5/-2~-3-2-0-----I-4-4-4-3----------------------------
E-|-0~-3/-0~-------3-0-I-2-2-2-1----------------------------
I tried this song but its so bloody awkward, ahh well heres some of it, someone try
working it all out Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la tonalidad de la canción Beeswax grabada por Nirvana?
Esta tablatura de Beeswax está originalmente bajo la tonalidad de E.
¿Cuál es la dificultad para tocar Beeswax en la guitarra?
Los acordes de Beeswax se consideran de nivel Fácil, siendo una buena opción para practicar.