N
Foto de Nirvana

Anorexorcist

por Nirvana

Compositor: Kobain Kurdt
Tono: TBA
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Fácil
Visitas
475
Tono:
TBA
Intro x1
G-----------------|-----------------|
D-3-2-1-3-2-1-3-2-|-1-3-2-1-3-2-1-0-|
A-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------| 

Verse x4 
G-----------------|-----------------|
D-3-2-1-3-2-1-3-2-|-1-3-2-1-3-2-1-0-|
A-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------| 

Interlude x1
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A-2-r-2-r-2-r-2-2-|-r-2-r-2-r-2-2---|-2-r-2-r-2-2-r-2-|-r-2-2-2-2-2-2-2-|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Verse x4 
G-----------------|-----------------|
D-3-2-1-3-2-1-3-2-|-1-3-2-1-3-2-1-0-|
A-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------| 

Interlude x1
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------1-2-3-|
A-2-r-2-r-2-r-2-2-|-r-2-r-2-r-2-2---|-2-r-2-r-2-2-r-2-|-r-2-2-2-2-------|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Chorus x4
G-4---4--4-|--4--4-4-------|-4-----2-----|---------------|
D----------|---------1-2-3-|-----0-----0-|---------1-2-3-| 
A----------|---------------|-------------|-3-2-1---------|
E----------|---------------|-------------|---------------|

Chorus Ends x1
G-4---4--4-|--4--4-4-------|-4-----2-----|---------------|
D----------|---------1-2-3-|-----0-----0-|---------------| 
A----------|---------------|-------------|-3-2-1---1-2-3-|
E----------|---------------|-------------|---------------|

Verse x4 
G-----------------|-----------------|
D-3-2-1-3-2-1-3-2-|-1-3-2-1-3-2-1-0-|
A-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------| 

Interlude x1
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A-2-r-2-r-2-r-2-2-|-r-2-r-2-r-2-2---|-2-r-2-r-2-2-r-2-|-r-2-2-2-2-2-2-2-|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Verse x4 
G-----------------|-----------------|
D-3-2-1-3-2-1-3-2-|-1-3-2-1-3-2-1-0-|
A-----------------|-----------------|
E-----------------|-----------------| 

Interlude x1
G-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D-----------------|-----------------|-----------------|-----------1-2-3-|
A-2-r-2-r-2-r-2-2-|-r-2-r-2-r-2-2---|-2-r-2-r-2-2-r-2-|-r-2-2-2-2-------|
E-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Chorus x4
G-4---4--4-|--4--4-4-------|-4-----2-----|---------------|
D----------|---------1-2-3-|-----0-----0-|---------1-2-3-|
A----------|---------------|-------------|-3-2-1---------|
E----------|---------------|-------------|---------------|

Outro 
G-4---4--4-|--4--4-4-------|-4-----2-----|-----------------|
D----------|---------1-2-3-|-----0-----0-|-----------------|
A----------|---------------|-------------|-3-2-1(let ring)-|
E----------|---------------|-------------|-----------------|

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la tonalidad de la canción Anorexorcist grabada por Nirvana?

Esta tablatura de Anorexorcist está originalmente bajo la tonalidad de TBA.

¿Cuál es la dificultad para tocar Anorexorcist en la guitarra?

Los acordes de Anorexorcist se consideran de nivel Fácil, siendo una buena opción para practicar.

::::::::::
C