M
Foto de M83

Couleurs

por M83

Compositor: Anthony Gonzalez
Tono: F#
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Difícil
Visitas
25
Tono:
F#
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Couleurs (live) - M83
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Mike V

Im gonna tab it the way i play it, ive been watching the way they do it live with 
the second guitarist

I use my ebow to loop this for ambience:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---15vvv-------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

*Rhythm not depicted. Just notes | 2nd half of song, loop:
E|---14tr--16tr--14tr--13tr------|--16tr-------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--8-88-8-8-----------------------------------------------------------------|
D|--8-88-8-8--4-44-4-4--8-88-8-8--11-1111-11-11------------------------------|
A|--6-66-6-6--4-44-4-4--8-88-8-8--11-1111-11-11------------------------------|
E|------------2-22-2-2--6-66-6-6---9--9-9--9--9------------------------------|

Main repeated riff:
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------|
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------|
G|--11-11-11-11-11-11-11-11/10-10-10-10-10-10-10-10/8-8-8-8-8-8-8-8/6-6-6-6-6-6-6-6/---|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||------|

e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-------------|
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-------------|
G|--11-11-11-11-11-11-11-11/10-10-10-10-10-10-10-10/8-8-8-8-8-8-8-8/10-10-10-10-10-10-10-10/--|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-------------|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-------------|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||-------------|

Little change-up
e|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------------|
B|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------------|
G|--11-11-11-11-11/13-13-13-13/10-10-10-10-10-10-10-10/8-8-8-8-8-8-8-8/10-10-10-10-10-10-10-10/--|
D|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------------|
A|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------------|
E|E|E|-------------------------------------------------------------------------------||----------------|

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el tono de la canción Couleurs del artista M83?

La tonalidad original de esta versión de Couleurs es F#.

¿Cuál es la dificultad para tocar Couleurs en la guitarra?

Los acordes de Couleurs se consideran de nivel Difícil, siendo una buena opción para practicar.

::::::::::
C