Tono:
[Intro] (Distortion) x2
E|---------------------| |
B|---------------------| |
G|---------------------| |
D|---------------------| |
A|---------------------| |
E|2-2-2-2-2-3-0-0-0-0--| |
x2
E|-------------------------------------------------| |
B|-------------------------------------------------| |
G|-------------------------------------------------| |
D|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0--| |
A|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0--| |
E|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0--| |
pm . . . . . .
[Verse] (Clean)x3
E|--5-5----------|---5-5----| |
B|3-6-6-5-5-6-6--|-3-6-6-2--| |
G|3-5-5-5-5-7-7--|-3-5-5-2--| |
D|3-----5-5-7-7--|-3-----2--| |
A|---------------|----------| |
E|---------------|----------| |
[Interlude] (Distortion)
x2
E|-------------------|----------------------| |
B|-------------------|----------------------| |
G|-------------------|----------------------| |
D|2-0-3-0-0-2-0-3-0--|-2-0-3-0---0-2-0-3-0--| |
A|2-0-3-0-0-2-0-3-0--|-2-0-3-0-5-0-2-0-3-0--| |
E|2-0-3-0-0-2-0-3-0--|-2-0-3-0---0-2-0-3-0--| |
pm. . . . . . . . . . . . . . . . . .
x2
E|---------------------| |
B|---------------------| |
G|---------------------| |
D|---------------------| |
A|---------------------| |
E|2-2-2-2-2-3-0-0-0-0--| |
x2
E|-------------------------------------------------| |
B|-------------------------------------------------| |
G|-------------------------------------------------| |
D|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0--| |
A|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0--| |
E|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0--| |
pm . . . . . .
[Verse] (Clean) x3
E|--5-5----------|---5-5----| | e|--5-5----------|---5-5----||
B|3-6-6-5-5-6-6--|-3-6-6-5--| | B|3-6-6-5-5-6-6--|-3-6-6-2--||
G|3-5-5-5-5-7-7--|-3-5-5-5--| | G|3-5-5-5-5-7-7--|-3-5-5-2--||
D|3-----5-5-7-7--|-3-----5--| | D|3-----5-5-7-7--|--3----2--||
A|---------------|----------| | A|---------------|----------||
E|---------------|----------| | D|---------------|----------||
[Bridge] (Distortion)
x4 x4 x4
E|---------| | e|----------|| e|--------------||
B|---------| | B|----------|| B|--------------||
G|---------| | G|----------|| G|--------------||
D|0-0-0-6--| | D|0-0-------|| D|0-0-0-0-------||
A|0-0-0-6--| | A|0-0-5-----|| A|0-0-0-0-5-----||
E|0-0-0-6--| | D|0-0---6b--|| D|0-0-0-0---6b--||
pm. . . . pm. . pm. . . .
[Outro] (Distortion)
E|---------------------------------------------| |
B|------------------------------------5-5-6-6--| |
G|------------------------------------5-5-7-7--| |
D|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-5-5-7-7--| |
A|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0----------| |
E|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0----------| |
^^^^^^^
|Clean|
(Distortion)
E|-------------------------------------------------| |
B|-------------------------------------------------| |
G|-------------------------------------------------| |
D|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0--| |
A|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0--| |
E|2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-3-0-2-0--| |
pm . . . . . .
(Clean) x3
E|--5-5----------|---5-5----| | e|--5-5----------|---5-5--||
B|3-6-6-5-5-6-6--|-3-6-6-5--| | B|3-6-6-5-5-6-6--|-3-6-6--||
G|3-5-5-5-5-7-7--|-3-5-5-5--| | G|3-5-5-5-5-7-7--|-3-5-5--||
D|3-----5-5-7-7--|-3-----5--| | D|3-----5-5-7-7--|-3------||
A|---------------|----------| | A|---------------|--------||
E|---------------|----------| | D|---------------|--------||
************************************
| x Dead note
| b Bend
| pm Palm Mute
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tono de la canción Play Destroy del artista Grimes?
La tonalidad original de esta versión de Play Destroy es D.
¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Play Destroy?
Esta versión de Play Destroy está clasificada con una dificultad de nivel Difícil.