F
Foto de Frank Sinatra

Laura

por Frank Sinatra

Compositor: Johnny Mercer / David Raksin
Tono: D
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Difícil
Visitas
305
Tono:
D
Abdim   4x343x
Abm11   4x442z
Abm7    4x444x
Abm7b5  4x443x
Abm9    4x4446
Bbdim   6x565x
Bbm7    6x666x
Bmaj7   x2434x
D6/A    5x443x
D9      x54555
Db7     x4342x
Dm7b5   4x353x
Dmaj7   x5767x
Eb7     x6564x
Em7     7x575x
Emaj7/Ab 6x5333
F#13    2x234x
F#7     2x232x
F#7#5   2x233x
F#dim   2x232x
F#m9    2x2224
F#maj7/Bb 6x4666
G6      3x243x
Gm6     3x2333

[Intro
E|-----6--6-----5--6--5-----------------------|
B|-----4--4-----3--3--3--5--6--9--9--4--5--4--|
G|-----4--4-----4--4--4--6--6--8--8--4--4--6--|
D|-----4--4-----3--3--3--5--5--8--8--4--5--4--|
A|-----------4--4--4--4-----------------------|
E|--4--4--4--------------7--7--9--9--4--5--6--|

E|--9--9-------11--7---9-----|
B|--7---7---5--12--6--10-----|
G|--7---7---7--12--7--10-----|
D|--7---7---6--11--6---9-----|
A|----------7----------------|
E|--7---7-----------------4--|

[Verse]
Abm9 Abdim                       F#maj7/Bb
Laura   is the face in the misty light

E|-----------|
B|-----2--7--|
G|--3--3--5--|
D|--4--3--7--|
A|--4-----6--|
E|-----2-----|

F#m9     F#dim                       Emaj7/Ab G6   Abdim D6/A
Footsteps     that you hear down the hall
G6  Em7        Gm6         Dmaj7
The laugh that floats on a summer night
G6           Abm7b5  Abdim  Db9 Bbm7  Bbdim Eb7
That you can never   quite  re  call

[Verse]
E|--11---7---9------|
B|--12---6--10------|
G|--12---7--10------|
D|--11---6---9------|
A|------------------|
E|---------------4--|
  And  you see
F#m9  F#dim                      Emaj7/Ab  G6   Abdim D6/A
Laura on a train that is passing through

E|-----------|
B|-----2--7--|
G|--3--3--5--|
D|--4--3--7--|
A|--4-----6--|
E|-----2-----|

G6    Em7  Gm6               Dmaj7
Those eyes how familiar they seem
G6  Em7  Dbm7b5 Abdim Db9    Bmaj7   Abm11 Db7
She gave your   very   first kiss to you

[Outro]
Abm7 B6   Abdim Ab9 F#13 F#7#5 F#7    B6
That was  Lau   ra  but  she's only a dream

E|-----6--6-----5--6--5--------------2--|
B|-----4--4-----3--3--3--5--6--9--7--2--|
G|-----4--4-----4--4--4--6--6--8--8--1--|
D|-----4--4-----3--3--3--5--5--8--6--1--|
A|-----------4--4--4--4-----------------|
E|--4--4--4--------------7--7--9--7--2--|

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el tono de la canción Laura del artista Frank Sinatra?

La tonalidad original de esta versión de Laura es D.

¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Laura?

Esta versión de Laura está clasificada con una dificultad de nivel Difícil.

::::::::::
C