E
Foto de Evanescence

Bleed

por Evanescence

Compositor: Balsamo Terry / Mac Candless Samuel Alan / Scooter / Jeremy D Marshall / David Hall Hodges / Amy Lee / Ben Moody / Kelly Hayes
Tono: E
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Difícil
Visitas
191
Tono:
E
E A D G B E


Intro/Verse

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------11--11--12--11-11-------7-------7---|
D|---9----9--9------------------5-5----5-5-----|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------| x10

Verse (0:39)

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|---4-4--4-4--4--4-4--5-5-5\4----4-4--4-4--4--4-4--7-7-7\4----------|
D|---4-4--4-4--4--4-4--5-5-5\4----4-4--4-4--4--4-4--7-7-7\4----------|
A|---2-2--2-2--2--2-2--3-3-3\2----2-2--2-2--2--2-2--5-5-5\2----------|
E|---2-2--2-2--2--2-2--3-3-3\2----2-2--2-2--2--2-2--5-5-5\2----------|

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|---4-4--4-4--4--4-4--5-5-5\4--5-5/7-7-7/9-9-9-9-9/11-11-11-11-11---|
D|---4-4--4-4--4--4-4--5-5-5\4--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x---x--x--x--x---|
A|---2-2--2-2--2--2-2--3-3-3\2--3-3/5-5-5/7-7-7-7-7/9---9--9--9--9---|
E|---2-2--2-2--2--2-2--3-3-3-----------------------------------------|

Chorus

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|---4-4-4/11-11-11-11\7--7-7\5-5-5\4---|
D|---x-x-x-x--x---x--x-x--x-x-x-x-x-x---|
A|---2-2-2/9--9---9--9\5--5-5\3-3-3\2---|
E|--------------------------------------| x 3


Then

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|---4-4--4-4--4--4-4--7-7-7\4------|
D|---4-4--4-4--4--4-4--7-7-7\4------|
A|---2-2--2-2--2--2-2--5-5-5\2------|
E|---2-2--2-2--2--2-2--5-5-5--------|


After 1st. Chorus (1:25)

E|---------------12---------------------------------------------------------|
B|---12-12-14-15----15-14---------------------------------------------------|
G|-------------------------16-14--------------------------------------------|
D|------------------------------16-14-16---16-16-17-16-14-------------------|
A|--------------------------------------------------------17-16-14-12-14----|
E|--------------------------------------------------------------------------|

E|----------------------------12-14--14-14^-----------|
B|------------------------14--------------------------|
G|---------------12-14-16-----------------------------|
D|------12-14-16--------------------------------------|
A|---16-----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

After 2nd. Chorus (2:42)

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--3-3-3-2/3-3-2-3-3-3---10-10-11-11---3-3-3-2/3-3-2-3-3/2--3--0-0-0-------|
G|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4---10-10-11-11---4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--4--4-4-4-------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el tono original de los acordes de Bleed de Evanescence?

El tono original registrado para esta tablatura de Bleed es E.

¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Bleed?

Esta versión de Bleed está clasificada con una dificultad de nivel Difícil.

::::::::::
C