C
Foto de Creed

Hide

por Creed

Compositor: Scott Stapp / Mark Tremonti
Tono: A
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Fácil
Visitas
1154
Tono:
A
Tabbed by:Matt Wendt
Email:

Tuning:standard
b= bend (bend very big, listen to song to know exactly)

Intro  (w/ditortion)
e|-----------------------------------------------------------------12--------
B|--------------------------------------------------------------------14-----
G|---6b----6b--7----------------6b----6b--7----------------------------------
D|---------------------------------------------------------------------------
A|-0-----0-------------------0------0---------------------------------------
E|---------------------------------------------------------------------------

e|------------9-9-9-9-9-9-9-9----------------9-9-9-9-9-9-9-9-9-|
B|------------7-7-7-7-7-7-7-7----------------7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
G|---6b----6b-7-7-7-7-7-7-7-7------6b----6b--7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-0-----0--------------------0--0-----0-----------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

 Verse (clean)
e|---------------------------0-------0---0-0-0-0-0--0---0-0-0-|
B|-----------------------------2-----0---2-2-2-2-2--0---2-2-2-|
G|-------0------------2----------2---2---2-2-2-2-2--2---2-2-2-|
D|-----6---6--------2---2----------2-2---2-2-2-2-2--2---2-2-2-|
A|---4------------2------------------0---0-0-0-0-0--0---0-0-0-|
E|-0---------0--0---------------------------------------------|

Chorus 
e|-0-0-0-0------------------------------------0-------0---0-0-0-0-0-|-0-|
B|-2-2-2-2-0-0-0-0-0----------------------------2-----0---2-2-2-2-2-|-0-|
G|-2-2-2-2-2-2-2-2-2--------0----------2----------2---2---2-2-2-2-2-|-2-|
D|-2-2-2-2-2-2-2-2-2------6---6------2---2-2--------2-2---2-2-2-2-2-|-2-|
A|-0-0-0-0-2-2-2-2-2----4----------2------------------0---0-0-0-0-0-|-0-|
E|---------4-4-4-4-4--0----------0----------------------------------|-0-|
                                                                      *end
                                                                    like this
                                                                 on last time


Intro   x1
Verse   x5
Chorus  x2 (clean)
Verse   x5
Chorus  x2 (w/distortion)
Intro   x1
Verse   x1
Chorus  x3 (w/distortion)
Verse   x1 (w/distortion)
Half of intro

===============================================================================

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la tonalidad de la canción Hide grabada por Creed?

Esta tablatura de Hide está originalmente bajo la tonalidad de A.

¿Cuál es la dificultad para tocar Hide en la guitarra?

Los acordes de Hide se consideran de nivel Fácil, siendo una buena opción para practicar.

::::::::::
C