Tono:
Bm A Bm/E A D Bm A Bm/E A D
E|----------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
B|----------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
G|----------|-4----------------|----------------------|--4----------------|---------------------|
D|----4--7--|-----7----4-------|---------------4---7--|------7----4-------|---------------4---7-|
A|-5--------|---------------7--|--7/9-------5---------|----------------7--|--5---------5--------|
E|----------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
Bm A Bm/E A Cmaj7 G/B A D
E|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
B|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
G|-4--------------------|------------------4---|---------4------------|------------|
D|------7----4----------|--5---------5--7------|-7-------------5------|------------|
A|-----------------7----|----------------------|-------------------7--|--5---------|
E|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
1:06 and repeat at 1:12
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|--------2--3--3--2--0------------------------------------------------------|
E|--2--3---------------------------------------------------------------------|
~1:34
Bm A Bm/E A D Bm A Bm/E A D
E|----------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
B|----------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
G|----------|-4----------------|----------------------|--4----------------|---------------------|
D|----4--7--|-----7----4-------|---------------4---7--|------7----4-------|---------------4---7-|
A|-5--------|---------------7--|--7/9-------5---------|----------------7--|--5---------5--------|
E|----------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
Bm A Bm/E A Cmaj7 G/B A D
E|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
B|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
G|-4--------------------|------------------4---|---------4------------|------------|
D|------7----4----------|--5---------5--7------|-7-------------5------|------------|
A|-----------------7----|----------------------|-------------------7--|--5---------|
E|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
~2:25
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|--------2--3--3--2--0------------------------------------------------------|
E|--2--3---------------------------------------------------------------------|
~2:59
Bm A Bm/E A D Bm A Bm/E A D
E|----------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
B|----------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
G|----------|-4----------------|----------------------|--4----------------|---------------------|
D|----4--7--|-----7----4-------|---------------4---7--|------7----4-------|---------------4---7-|
A|-5--------|---------------7--|--7/9-------5---------|----------------7--|--5---------5--------|
E|----------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
Bm A Bm/E A Cmaj7 G/B A D
E|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
B|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
G|-4--------------------|------------------4---|---------4------------|------------|
D|------7----4----------|--5---------5--7------|-7-------------5------|------------|
A|-----------------7----|----------------------|-------------------7--|--5---------|
E|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la tonalidad de la canción The Mexican Connection grabada por Billy Joel?
Esta tablatura de The Mexican Connection está originalmente bajo la tonalidad de D.
¿La tablatura de The Mexican Connection de Billy Joel es difícil de tocar?
El nivel de dificultad registrado para tocar The Mexican Connection es Difícil.