A
Foto de Avenged Sevenfold

Streets

por Avenged Sevenfold

Compositor: M. Shadows
Tono: TBA
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Fácil
Visitas
1024
Tono:
TBA
~=let ring

Intro (Rhythm is a bit tricky)
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|----------88888887-33333333-77777777-| x2
E|-55555555----------------------------|

G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------888-88888-333-33333-777-77777-| x2
E|-555-55555-------------------------------|

Verse x4
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|----------88888888-33333333-77777777-| 
E|-55555555----------------------------|

Chorus x2
G|------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|-88888888-33333323-55555557----------88888888-33333323-77777777-7-|
E|----------------------------55555555------------------------------|

Post-Chorus
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------| x4
E|-55555555-5555-7-8-11111111-33333333-|

G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------| 
A|-------------------------------------| x2
E|-55555555-11111111-88888888-33333333-|

Verse  x4
Chorus x2

Post-Chorus 2
G|----------------|
D|----------------|
A|----------------|
E|-5~------5~-----|

Outro x6
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------| 
E|-55555555-5555-7-8-11111111-33333333-|

End on
G|-----|
D|-----|
A|-----|
E|-5~--|

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el tono de la canción Streets del artista Avenged Sevenfold?

La tonalidad original de esta versión de Streets es TBA.

¿Cuál es la dificultad para tocar Streets en la guitarra?

Los acordes de Streets se consideran de nivel Fácil, siendo una buena opción para practicar.

::::::::::
C