A
Foto de Avenged Sevenfold

Radiant Eclipse

por Avenged Sevenfold

Compositor: Synyster Gates / Zacky Vengeance / M. Shadows / Johnny Christ / Jimmy “The Rev” Sullivan
Tono: E
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Difícil
Visitas
34
Tono:
E
E|------------------------------------|
B|-10-------10-----10-9-------9-------|
G|----7---7----7--------7---7---7---7-|
D|------7--------7--------7-------7---|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------|

(Guitar 2)
E|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|-0-0-0---0-0-0---0-0-0-1--0-0-0---0-0-0---0-0-0-1--0-0-0--0---0-0-0---0-0-0-1--0-0-0---0-0-0---0-0-0-1|
E|-0-0-0---0-0-0---0-0-0-1--0-0-0---0-0-0---0-0-0-1--0-0-0--0---0-0-0---0-0-0-1--0-0-0---0-0-0---0-0-0-1|
PM- - -   - - -   - - -    - - -   - - -   - - -    - - -      - - -   - - -    - - -   - - -   - - -

(Guitar 2)
(Those are ones)
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|-000-0-0-0-0-000-000-0-0-11111111-|
E|-000-0-0-0-0-000-000-0-0-11111111-|
PM--- - - - - --- --- - - --------

E|---------------------------------------------------|
B|-/10----8/10--11\10-8-8/10----8/10-11\10--8--4-4/6-|
G|---------------------------------------------------|
D|-/-7----5/-7---8\7--5-5/-7----5/-7--8\-7--5--1-1/3-|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|-0--0-0-0-0--0-0-0-0-|
E|-0--0-0-0-0--0-0-0-0-|
PM-  - - - -  - - - -

[Verse]
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|-0-3-0-5-6-7--0--0-0-0-0--0-0-0-0-|
E|-0-3-0-5-6-7--0--0-0-0-0--0-0-0-0-|
PM                - - - -  - - - -

E|-------------------------------------------|---------------------|
B|-------------------------------------------|---------------------|
G|-9-9-9-11-11-11-8-8-8-10-10-10-7-7-7-9-9-9-|-9/11-14-14\11/13----|
D|-------------------------------------------|---------------------|
A|-7-7-7--9--9--9-6-6-6--8--8--8-5-5-5-7-7-7-|-7/-9-12-12\-9/11----|
E|-------------------------------------------|---------------------|

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|-3--3-0-0-0---0-0-1-0-0-3--0-0-5--0-6/7-|
E|-3--3-0-0-0---0-0-1-0-0-3--0-0-5--0-6/7-|
PM   - - -     - - - - -    - -    -

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-3--3-0-0-0---0-0-1-0-3-/-5-6/7-|
E|-3--3-0-0-0---0-0-1-0-3-/-5-6/7-|
PM   - - -     - - - -

E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-000-0-0-0-0-000-|
E|-000-0-0-0-0-000-|
PM--- - - - - ---

[Pre-chorus]
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-11-10--8-8/10--10\6----11-10--8-8/10--10\6----11-10--8-8/10--10/13----11-10--8-8/10--10\13-|
G|--------------------------------------------------------------------------------------------|
D|--8--7--5-5/-7---7\3-----8--7--5-5/-7---7\3-----8--7--5-5/-7---7/10-----8--7--5-5/-7---7\10-|
A|--------------------------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------------------------|

[Chorus]
E|---------------------------------10--------------------|------|
B|-7h8p7-8-10~--8-7-8-6-8-10~--8-7----8-7-5-7-8-7--------|------|
G|------------------------------------------------8h9-7~-|------|
D|-------------------------------------------------------|-0----|
A|-------------------------------------------------------|-0----|
E|-------------------------------------------------------|-0----|

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-0-5-3-0-2-3-2-7-6-0-5-3-0-3-1-|
E|-0-5-3-0-2-3-2-7-6-0-5-3-0-3-1-|
PM- - - - - - - - - - - - - - -



************************************

| PM  Palm mute
| /   Slide up
| \   Slide down
| h   Hammer-on
| p   Pull-off
| ~   Vibrato

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el tono de la canción Radiant Eclipse del artista Avenged Sevenfold?

La tonalidad original de esta versión de Radiant Eclipse es E.

¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de Radiant Eclipse?

Esta versión de Radiant Eclipse está clasificada con una dificultad de nivel Difícil.

::::::::::
C