A
Foto de Alice In Chains

Stone

por Alice In Chains

Compositor: Cantrell (Us 2) Jerry
Tono: TBA
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Fácil
Visitas
873
Tono:
TBA
Drop Db

BASS INTRO (x2)
Gb|------------------------|------------------------|
Db|------------------------|------------------------|
Ab|------------------------|------------------------|
Db|-3b5r-2(0)2--0-1-2--0-1-|-3b5r-2(0)2--0-1-2--0-1-|

VERSE                              BREAK
Gb|------------------------|      |-----------------------|------------------------|
Db|------------------------|      |-----------------------|------------------------|
Ab|------------------------| x12  |-----------------------|------------------------|
Db|-3b5r-2(0)2--0-1-2--0-1-| then |-0----0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|
                                     
VERSE                              BREAK
Gb|------------------------|      |-----------------------|------------------------|
Db|------------------------|      |-----------------------|------------------------|
Ab|------------------------| x10  |-----------------------|------------------------|
Db|-3b5r-2(0)2--0-1-2--0-1-| then |-0----0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|

VERSE                              BREAK
Gb|------------------------|      |-----------------------|------------------------|
Db|------------------------|      |-----------------------|------------------------|
Ab|------------------------|  x2  |-----------------------|------------------------|
Db|-3b5r-2(0)2--0-1-2--0-1-| then |-0----0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|

CHORUS                                                      END CHORUS
Gb|------------------------|------------------------|      |----------------------|
Db|------------------------|------------------------|      |----------------------|
Ab|------------------------|------------------------|  x2  |----------------------|
Db|-3b5r-2(0)2--0-1-2--0-1-|-3b5r-2(0)2--0-1-2--0-1-| then |-3b5r-2(0)2--0-1-2----|

(Guitar Break | No Bass 2 Measures)

PRE-BRIDGE
Gb|-----------------|-----------------|-----------------|
Db|-----------------|-----------------|-----------------|
Ab|-----------------|-----------------|-----------------|
Db|-14\-------------|-----------------|-11\-------------|

BRIDGE (x4)
Gb|-------------------------|-------------------------|
Db|-------------------------|-------------------------|
Ab|-------------------------|-------------------------|
Db|-0-1-2-3--0-2-3-5-6-5--2-|-0-1-2-3--0-2-3-5-6-5--2-|

GUITAR SOLO
Gb|-----------------------|------------------------|-----------------------|
Db|--------------7---7/9--|------------------------|--------------7---7/9--|
Ab|--2---2-3---3-5---5/7--|------------------------|--2---2-3---3-5---5/7--|
Db|-----------------------|--9---9-7---7-5-0-2-(2/)|-----------------------|

END GUITAR SOLO
Gb|-----------------|-----------------|
Db|-----------------|-----------------|
Ab|-----------------|-0---------------|
Db|-0---------------|-----------------|

(Guitar Break | No Bass 1 Measure)

VERSE                              BREAK
Gb|------------------------|      |-----------------------|------------------------|
Db|------------------------|      |-----------------------|------------------------|
Ab|------------------------|  x7  |-----------------------|------------------------|
Db|-3b5r-2(0)2--0-1-2--0-1-| then |-0----0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|

VERSE                              BREAK
Gb|------------------------|      |-----------------------|------------------------|
Db|------------------------|      |-----------------------|------------------------|
Ab|------------------------|  x2  |-----------------------|------------------------|
Db|-3b5r-2(0)2--0-1-2--0-1-| then |-0----0--0--0--0--0--0-|-0--0--0--0--0--0--0--0-|

CHORUS/OUTRO                       END     
Gb|------------------------|      |----------------------|
Db|------------------------|      |----------------------|
Ab|------------------------|  x5  |----------------------|
Db|-3b5r-2(0)2--0-1-2--0-1-| then |-3b5r-2(0)2--0-1-2----|

Preguntas Frecuentes

¿En qué tono se toca la canción Stone de Alice In Chains?

La canción Stone de Alice In Chains se toca en el tono de TBA.

¿Cuál es la dificultad para tocar Stone en la guitarra?

Los acordes de Stone se consideran de nivel Fácil, siendo una buena opción para practicar.

::::::::::
C