A
Foto de Alice In Chains

So Close

por Alice In Chains

Compositor: Jerry Cantrell / Layne Staley / Sean Kinney
Tono: G
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Difícil
Visitas
13
Tono:
G
Intro "BIG BIG MONEY!!!!"

G1 Main Riff
E|---------------------------------|
B|---------------------------------| X6
G|------------------3-3---3--------|
D|-------3-----2----3-3-3---3---3--|
A|---------------1-----------------|
E|---0-3---0-2----------------1----|
                                                            X3
G2
E|-------------0--------|---------------------------0---------|
B|---------6-----6---8--|------------------------6-----6---8--|
G|-12/---7---7-----7----|----------------------7---7-----7----|
D|-12/------------------|-----/5~-5~-5~-5~-5~-----------------|
A|----------------------|-------------------------------------|
E|----------------------|-------------------------------------|

E|--------------------------------|
B|--------------------------------| *slight pinch harmonic
G|--7--7-6--5-3-3h5p3-5b*5*r5*--3-|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|

Verse
G1
E|---------------------------------|
B|---------------------------------| X8
G|------------------3-3---3--------|
D|-------3-----2----3-3-3---3---3--|
A|---------------1-----------------|
E|---0-3---0-2----------------1----|

G2
E|---------------------------0---------|
B|------------------------6-----6---8--| X5
G|----------------------7---7-----7----|
D|-----/5~-5~-5~-5~-5~-----------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

Chorus X2

G1
E|-----------0--------------0--------------0--------------0-|
B|-----------0--------------0--------------0--------------0-|
G|-----------3--------------3--------------1--------------1-|
D|-2-3-4-4---4----2-3-4-4---4----4-3-2-2---2----4-3-2-2---2-|
A|-2-3-4-4---4----2-3-4-4---4----4-3-2-2---2----4-3-2-2---2-|
E|-0-1-2-2-2-2----0-1-2-2-2-2----2-1-0-0-0-0----2-1-0-0-0-0-|

G2 Chorus Fill
E|-------------------|
B|-------------------| X2
G|---4h6-6-6-6p4-4---|
D|-----------------6-|
A|-------------------|
E|-------------------|

G1
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|------------------3-3---3--------| X6
D|-------3-----2----3-3-3---3---3--|
A|---------------1-----------------|
E|---0-3---0-2----------------1----|

G2
E|-------------------------------------------0-------|
B|---------------------------------------6-----6---8-|
G|-------------------------------15\---7---7-----7---|
D|-------------------------17\-----------------------|
A|--------/14b/15b/16b\-x--15\-----------------------|
E|--/12\--/12b/13b/14b\-x----------------------------|

E|---------------------------0---------|
B|------------------------6-----6---8--| X3
G|----------------------7---7-----7----|
D|-----/5~-5~-5~-5~-5~-----------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

E|---------------------------|
B|-------------------8---7b--|
G|--7--7-6--5-3-55/7---7-----|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

Verse
G1
E|---------------------------------|
B|---------------------------------| X8
G|------------------3-3---3--------|
D|-------3-----2----3-3-3---3---3--|
A|---------------1-----------------|
E|---0-3---0-2----------------1----|

G2
E|---------------------------0---------|
B|------------------------6-----6---8--| X5
G|----------------------7---7-----7----|
D|-----/5~-5~-5~-5~-5~-----------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

Chorus X2

G1
E|-----------0--------------0--------------0--------------0-|
B|-----------0--------------0--------------0--------------0-|
G|-----------3--------------3--------------1--------------1-|
D|-2-3-4-4---4----2-3-4-4---4----4-3-2-2---2----4-3-2-2---2-|
A|-2-3-4-4---4----2-3-4-4---4----4-3-2-2---2----4-3-2-2---2-|
E|-0-1-2-2-2-2----0-1-2-2-2-2----2-1-0-0-0-0----2-1-0-0-0-0-|

G2 Chorus Fill
E|-------------------|
B|-------------------| X2
G|---4h6-6-6-6p4-4---|
D|-----------------6-|
A|-------------------|
E|-------------------|

E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|-----------x\---x----------------------|
A|-/x\--/x---x\---x------/17brbrbrbrbrbr-|
E|-/x\--/x-----------x/------------------|

Outro
E|-------0----------------------|
B|---6-x---6-6x6x6x8xx6---xx/10-|
G|-7-7-x---7-7x7x7x7xx7-7-xx/9--|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la tonalidad de la canción So Close grabada por Alice In Chains?

Esta tablatura de So Close está originalmente bajo la tonalidad de G.

¿Cómo está clasificada la dificultad de los acordes de So Close?

Esta versión de So Close está clasificada con una dificultad de nivel Difícil.

::::::::::
C