A
Foto de Alice In Chains

Choke

por Alice In Chains

Compositor: Cantrell (Us 2) Jerry / Kinney Sean / Michael Allen Jenkins
Tono: G
Afinación: E A D G B E
Capo: 0
Dificultad: Difícil
Visitas
71
Tono:
G
Intro/Verse

     Em Cadd9    G  Am  Em Cadd9
E|--0--3--------3--0--|-0--3------------------|
B|--0--3--------3--1--|-0--3------------------|
G|--0--0--------0--2--|-0--0------------------|
D|--2--2---x3---0--2--|-2--2--x2--------------|
A|--2--3--------2--0--|-2--3------------------|
E|--0-----------3-----|-0---------------------|

Intro solo
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-------------------7~---5p4--4br--|
D|--7b-7-5~---4h5p4-----------------|
A|-----------------5----------------|
E|----------------------------------|

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-9/11-11-12p11-12/14---/16-16-17~-|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|

Verse:
Em Cadd9 (x8)
Em Cadd9 (x2) G Am


CHORUS:
    Bm D  A  G
E|-2--2--0--3--------------------------|
B|-3--3--2--3--------------------------|
G|-4--2--2--0--------------------------|
D|-4--0--2--0--------------------------|
A|-2-----0--2--------------------------|
E|----------3--------------------------|

Power chords:
   B5  D5 A5 G5
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-4--7--------------------------------|
D|-4--7--7--5--------------------------|
A|-2--5--7--5--------------------------|
E|-------5--3--------------------------|


G transition into verse 2

    G5
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-5-5---5-5------------------------|
A|-5-5---5-5------------------------|
E|-3-3---3-3------------------------|

Start of verse 2 lead
E|---------------------------------|
B|------17~------------------------|
G|---------------------------------|
D|--17~----------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|

G transition 2:
    G5
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-5-5---5-5-----------------------|
A|-5-5---5-5--------2-05-----------|
E|-3-3---3-3--3-2-3----------------|

End Solo progression
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|-4--7--9---5---------------------|
A|-4--7--9---5---------------------|
E|-2--5--7---3---------------------|

End solo
E|-------------------------------------------------|
B|-----------19b-19---------------------6br--------|
G|-18-17-14--------------4br-4br-----------76-76---|
D|--------------------------------4----------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Doubled guitar 1 octave lower
E|---------------------------------|
B|-----------7b(10)-7--------------|
G|-6--5--4-------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la tonalidad de la canción Choke grabada por Alice In Chains?

Esta tablatura de Choke está originalmente bajo la tonalidad de G.

¿Cuál es la dificultad para tocar Choke en la guitarra?

Los acordes de Choke se consideran de nivel Difícil, siendo una buena opción para practicar.

::::::::::
C